Prefeitura Municipal de Barueri

Proposta Nº: 0013/2018
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000002 - Série: SADS - Ano: 2018 - Valor: R$ 436.195,29
Vigência - Início: 11/01/2018 - Término: 31/12/2018
Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência de 18 á 60 anos.
Entidade: Associação Para Proteção das Crianças e Adolescentes - CEPAC (Filial) - CNPJ: 65.698.052/0002-00
Endereço: Rua Tietê, 1175, Vila São Silvestre, CEP 06417-100, Barueri/SP
Telefone: (11) 4208-4115 - E-mail: jaqueline.andrade@cepacbarueri.org.br
Finalidade Estatutária: Desenvolver assistência social de forma preponderante, em especial atuando na execução de serviços de proteção social básica e/ou especial, o amparo a crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade social e a promoção de sua integração ao mercado/mundo do trabalho por meio de programas, projetos ou serviços; desenvolver quaisquer outros fins sociais, esportivos, educativos, culturais, de acordo com as possibilidades e necessidades da comunidade local, onde esteja instalada a organização, as filiais ou seus departamentos.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

12 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB (001) Ag.1821-x C/C 140.620-5 Residência (Municipal) Repasse 16161 24/01/2018 36.356,29
BB (001) Ag.1821-x C/C 140.620-5 Residência (Municipal) Repasse 16162 08/02/2018 36.349,00
BB (001) Ag.1821-x C/C 140.620-5 Residência (Municipal) Repasse 16163 12/03/2018 36.349,00
BB (001) Ag.1821-x C/C 140.620-5 Residência (Municipal) Repasse 16164 05/04/2018 36.349,00
BB (001) Ag.1821-x C/C 140.620-5 Residência (Municipal) Repasse 16175 08/05/2018 36.349,00
BB (001) Ag.1821-x C/C 140.620-5 Residência (Municipal) Repasse 16176 08/06/2018 36.349,00
BB (001) Ag.1821-x C/C 140.620-5 Residência (Municipal) Repasse 16167 13/07/2018 36.349,00
BB (001) Ag.1821-x C/C 140.620-5 Residência (Municipal) Repasse 16168 13/08/2018 36.349,00
BB (001) Ag.1821-x C/C 140.620-5 Residência (Municipal) Repasse 16169 10/09/2018 36.349,00
BB (001) Ag.1821-x C/C 140.620-5 Residência (Municipal) Repasse 16170 17/10/2018 36.349,00
BB (001) Ag.1821-x C/C 140.620-5 Residência (Municipal) Repasse 16171 14/11/2018 36.349,00
BB (001) Ag.1821-x C/C 140.620-5 Residência (Municipal) Repasse 16172 17/12/2018 36.349,00
Total 436.195,29

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.29567 segundos. Memória usada: 0.75 MB